TIN NỔI BẬT
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP ALS
Địa chỉ: 130 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, HCM | |
Điện thoại: 028 6660 6868 | |
Email: info@alsvietnam.com | |
Hotline: 0938 199 188 | 0902 905 968 |
ÔNG HỘP INOX 304 201
Mác thép | 304, 201, 430 |
Tiêu chuẩn | JIS, AISI, ASTM |
Sản xuất tại | Việt Nam, Trung Quốc, Nhập khẩu... |
Bề mặt | 2B, BA, HL, No4 |
Mác thép | 304, 201, 430 |
Chiều dài | 6 mét hoặc theo đơn đặt hàng |
Chất lượng | Loại 1 |
Tiêu chuẩn đóng gói | Theo yêu cầu |
Độ dày thành ống | 0.22mm – 3.0mm |
Quy cách: | |
Rectangulars | Hộp 10*20 mm – Hộp 60*120 mm |
Square | Vuông 10mm – vuông 100mm |
- Trang trí nội thất, chế tạo cơ khí : Cửa, cầu thang, lan can, tay vị, hàng rào, cổng nhà, ban công …
- Sân bay, tàu điện ngầm, nhà ga, trung tâm mua sắm, tòa nhà, khách sạn
- Thiết bị gia dụng, đồ dùng nhà bếp
- Dòng khí, hệ thống nước
- Ứng dụng kết cấu nhẹ
- Bảng khung
BẢNG TRỌNG LƯỢNG HỘP VUÔNG INOX
|
Độ dày/ Thickness | |||||||||||||||||||||||
0.22 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | ||||
10x10 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | ||||||||||||
12.5x12.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | ||||||||
15x15 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | |||||||||
Quy cách ống | 20x20 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 5.4 | 7.0 | ||||||||
25x25 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 6.4 | 6.8 | 8.9 | |||||||||
vuông/ | ||||||||||||||||||||||||
30x30 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.7 | 8.2 | 10.8 | |||||||||
RECTANGULAR | 35x35 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 9.0 | 9.7 | 12.7 | ||||||||
PIPES | 38x38 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 9.8 | 10.5 | 13.9 | ||||||||||
40x40 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 10.4 | 11.1 | 14.6 | |||||||||||||
50x50 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 13.0 | 13.9 | 18.4 | |||||||||||||
60x60 | 12.4 | 13.5 | 15.7 | 16.8 | 22.2 | |||||||||||||||||||
100x100 | 20.7 | 22.6 | 26.3 | 28.2 | 37.4 | 46.6 | 55.7 | |||||||||||||||||
10x20 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | ||||||
10x25 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | ||||||||||
10x30 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 5.4 | ||||||||||
10x40 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 6.4 | 6.8 | ||||||||||
10x50 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.7 | 8.2 | |||||||||||||
10x60 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 9.0 | 9.7 | |||||||||||||
SIZE | 13x26 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | |||||
15x20 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | ||||||||||||
15x25 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 5.4 | ||||||||||||
15x30 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.7 | 6.1 | ||||||||||||
20x30 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 6.4 | 6.8 | |||||||||||||||
Quy cách ống | 20x40 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.7 | 8.2 | 10.8 | ||||||||||||
20x50 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 9.0 | 9.7 | 12.7 | ||||||||||||||
hộp/ | ||||||||||||||||||||||||
20x60 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 10.4 | 11.1 | 14.6 | ||||||||||||||
SQUARE PIPES | ||||||||||||||||||||||||
20x80 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 13.0 | 13.9 | 18.4 | ||||||||||||||
25x50 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 7.7 | 8.3 | 9.7 | 10.4 | 13.7 | ||||||||||||||
25x75 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 13.0 | 13.9 | 18.4 | ||||||||||||||
30x40 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 9.0 | 9.7 | 12.7 | ||||||||||||||
30x50 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 10.4 | 11.1 | 14.6 | ||||||||||||||
30x60 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 9.2 | 10.1 | 11.7 | 12.5 | 16.5 | ||||||||||||||
40x60 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 13.0 | 13.9 | 18.4 | ||||||||||||||
40x80 | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 12.4 | 13.5 | 15.7 | 16.8 | 22.2 | ||||||||||||||
40x100 | 15.8 | 18.3 | 19.6 | 26.0 | ||||||||||||||||||||
50x100 | 16.9 | 19.7 | 21.1 | 27.9 | 34.7 | 41.5 | ||||||||||||||||||
60x80 | 15.8 | 18.3 | 19.6 | 26.0 | 32.4 | 38.6 | ||||||||||||||||||
60x120 | 23.7 | 25.3 | 33.6 | 41.9 | 50.0 |
SẢN PHẨM KHÁC
SỔ TAY THÉP
Liên hệ
Hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp cho dự án của bạn, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp