CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP ALS
Địa chỉ: 130 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, HCM | |
Điện thoại: 028 6660 6868 | |
Email: info@alsvietnam.com | |
Hotline: 0938 199 188 | 0902 905 968 |
THÉP CHỐNG MÀI MÒN HARDOX 500
Mác thép | HARDOX 400, 450, 500, XAR 400, 450, 500, EVERHAR 400, 500, 65 MN VAUTID, UPX, CERAMETAL |
Tiêu chuẩn | DIN, ASTM, JIS |
Sản xuất tại | HARDOX – SSAB - Thuỵ điển, XAR – THYSSEN - Đức , EVERHARD - JFE - Nhật. |
Độ dày | 6.0 mm - 50mm |
Khổ rộng | 1250mm, 1500mm, 2000mm. |
Chiều dài | 2500mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm |
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP ALS là nhà nhập khẩu và phân phối các loại thép chống mài mòn. Các sản phẩm của chúng tôi nhập từ nhiều nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới, như XAR, HARDOX, VAUTID...để có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Quý khách
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP ALS chuyên Nhập khẩu các loại Thép chịu mài mòn cao như: Hardox, Xar,Mn, Kn, Nr, 65ge, 65mn, 65g. Được nhập khẩu trực tiếp từ Thụy Điển , Đức, Trung Quốc.
Thép đặc chủng là một loại thép chịu mài mòn tốt, ngăn chặn sự ăn mòn khí quyển lạnh và quá trình oxy hóa nóng (660°C). Nó cũng có sức đề kháng tốt với các sản phẩm hóa chất
Tính chất cơ học Thép Tấm Chịu Mài Mòn hardox 400
Độ dày | Độ cứng(HBW) | Độ dẻo |
(mm) | Min - max | (Mpa) |
3 - 130 | 370 - 430 | 1000 |
Thành phần hóa học Thép Tấm Chịu Mài Mòn hardox 450
Hardox 450 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B | CEV | CET |
Độ dày mm | max % |
max % |
max % |
max % |
max % |
max % |
max % |
max % |
max % |
typv | typv |
3 -8 | 0.19 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.41 | 0.3 |
8 -20 | 0.21 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.47 | 0.34 |
(20)-40 | 0.23 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.0 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.57 | 0.37 |
40 -50 | 0.23 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.40 | 0.25 | 0.6 | 0.004 | 0.59 | 0.36 |
50 -80 | 0.26 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.40 | 1.0 | 0.6 | 0.004 | 0.72 | 0.41 |
Tính chất cơ lý
TÍNH CHẤT CƠ LÝ Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn HARDOX 450 | ||||||
Mác thép | TÍNH CHẤT CƠ LÝ | Độ cứng HBW | THỬ NGHIỆM MÁY DẬP CHỮ V | |||
Hardox 450 | Giới hạn chảy | Giới hạn đứt | Độ dãn dài | Nhiệt độ | Theo chiều dài | |
Min MPa | MPa | Min | 425-475 | -40 | J | |
1200 | 1400 | 10% | 40 |
Thành phần hóa học Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 500: (Max % )
Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B |
max | max | max | max | max | max | max | max | max | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Hardox 500 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.25 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.005 |
Tính chất cơ lý Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 500:
Mác thép | Độ dày(mm) | Độ dẻo MPa | Độ bền kéo MPa | Độ dãn dài % | Độ cứng HBW | ||
Hardox 500 | 4-32 | 1250 | 1400 | 10 | 470 - 530 | ||
32 - 103 | 1250 | 1400 | 8 | 450 - 540 |
Thành phần hóa học của Thép Tấm Chịu Mài Mòn XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600
Mác thép | Thành phần hóa học | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | B | Ni | |
XAR 300 | ≤ 0.22 | ≤ 0.65 | ≤ 1.50 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≤ 1.20 | ≤ 0.30 | ≤ 0.005 | |
XAR 400 | ≤ 0.20 | ≤ 0.80 | ≤ 1.50 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.00 | ≤ 0.50 | ≤ 0.005 | |
XAR 450 | ≤ 0.22 | ≤ 0.80 | ≤ 1.50 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.30 | ≤ 0.50 | ≤ 0.005 | |
XAR 500 | ≤ 0.28 | ≤ 0.80 | ≤ 1.50 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.00 | ≤ 0.50 | ≤ 0.005 | |
XAR 600 | ≤ 0.40 | ≤ 0.80 | ≤ 1.50 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.005 | ≤ 1.50 |
Tính năng cơ học Thép
Mác thép | Tính năng cơ học | ||
Độ bền kéo (Mpa) | Giới hạn chảy (Mpa) | Độ cứng (HBW) | |
XAR 300 | 1110 | 760 | ≤ 270 |
XAR 400 | 1250 | 1000 | 370-430 |
XAR 450 | 1400 | 1200 | 420-480 |
XAR 500 | 1600 | 1300 | 470-530 |
XAR 600 | 2000 | 1700 | >550 |
Thành phần hóa học của tấm thép chịu mài mòn
Cấp | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B |
AR500 | 0,30 | 0,7 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,005 |
AR450 | 0,26 | 0,7 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,005 |
AR400 | 0,25 | 0,7 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 1,50 | 0,70 | 0,50 | 0,005 |
AR300 | 0,18 | 0,7 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 1,50 | 0,40 | 0,50 | 0,005 |
Thép Tấm Chịu Mài Mòn
Thành phần hóa học (%) của thép chống mài mòn
Lớp thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | B | N | H | Trần |
NM360 / NM400 | .200,20 | .400,40 | .501,50 | ≤0.012 | .000,005 | .350,35 | 30.30 | .000,002 | .000,005 | .000.00025 | .50,53 |
NM450 | .220,22 | .600,60 | .501,50 | ≤0.012 | .000,005 | .80,80 | 30.30 | .000,002 | .000,005 | .000.00025 | .60,62 |
NM500 | 30.30 | .600,60 | ≤1.00 | ≤0.012 | .000,002 | ≤1.00 | 30.30 | .000,002 | .000,005 | .0000.0002 | .650,65 |
NM550 | .350,35 | .400,40 | ≤1,20 | .0.010 | .000,002 | ≤1.00 | 30.30 | .000,002 | ≤0,0045 | .0000.0002 | .70,72 |
Tính chất cơ học của thép chống mài mòn
Lớp thép | Sức mạnh năng suất / MPa | Độ bền kéo / MPa | Độ giãn dài A 50 /% | Hardess (Brinell) HBW10 / 3000 | Tác động / J -20 ℃ |
NM360 | ≥900 | ≥1050 | ≥12 | 320-390 | ≥21 |
NM400 | 50950 | 001200 | ≥12 | 380-430 | ≥21 |
NM450 | ≥1050 | ≥1250 | ≥7 | 420-480 | ≥21 |
NM500 | 001100 | ≥1350 | ≥6 | 70470 | ≥17 |
NM550 | - | - | - | 303030 |
Liên hệ
Hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp cho dự án của bạn, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp